
Anti-microbial treated luminaire
The Orta Health series of LED back lit luminaires combines performance and visual comfort in a sleek package that is COI compliant. Designed to meet a variety of applications without compromise, its simple aesthetic conceals numerous technological features. The incredibly uniform illumination of the panel is achieved with an opalescent optic with antimicrobial finish. A choice of square or rectangular aspect and a variety of sizes allows for a wide range of applications. Extremely low profile, it is standard as a T-bar recessed configuration, and with accessories most sizes and shapes can be either plaster recessed, surface mounted or wire suspended, for deployment in a broad range of environments.
Key features
- IP65
- IK04
- Anti-microbial treated fixture with IP65 protection - COI Compliant
- CRI 95 LED back lit luminaire with choice of outputs and sizes
- T-bar recessed as standard with frame accessory for plaster recessing
Luminaire overview
Design
Dust tight, low profile pressed aluminium body and frame, powdercoated satin white.
Optic
Low glare, high output microprismatic optic.
Electrical
A wide range of light outputs are available, in a choice of fixed output, phase-cut dimmable or DALI dimmable configurations. Supplied with a remote electronic driver with quick-connect plug.
Wattage: 8W - 34W
Light source
Highly efficient LED source, L90 > 50,000hrs.
Orta Health 4000K, CRI95, COI compliant and anti-microbial finish.
Lumen output: 650lm - 4500lm
Product Configurator
| Product | Family | CCT | Output (lm) | Mounting Type | Control | Optic Material | Watts | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Health R | 4000K | 1170 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health R | 4000K | 660 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health R | 4000K | 1170 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health R | 4000K | 660 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health R | 4000K | 2260 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 20 | ||
| Orta Health R | 4000K | 1170 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health R | 4000K | 1170 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health R | 4000K | 2260 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 20 | ||
| Orta Health R | 4000K | 660 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health R | 4000K | 2260 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 20 | ||
| Orta Health R | 4000K | 660 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health M | 4000K | 1720 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health M | 4000K | 2420 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 18 | ||
| Orta Health R | 4000K | 2260 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 20 | ||
| Orta Health M | 4000K | 2420 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 18 | ||
| Orta Health M | 4000K | 970 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health M | 4000K | 970 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health M | 4000K | 970 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health M | 4000K | 3320 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 25 | ||
| Orta Health M | 4000K | 3320 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 25 | ||
| Orta Health M | 4000K | 4400 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 34 | ||
| Orta Health M | 4000K | 1720 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health M | 4000K | 4400 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 34 | ||
| Orta Health M | 4000K | 3320 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 25 | ||
| Orta Health M | 4000K | 1720 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health M | 4000K | 4400 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 34 | ||
| Orta Health M | 4000K | 970 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health M | 4000K | 2420 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 18 | ||
| Orta Health M | 4000K | 2420 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 18 | ||
| Orta Health M | 4000K | 1720 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health L | 4000K | 2380 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 18 | ||
| Orta Health M | 4000K | 4400 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 34 | ||
| Orta Health L | 4000K | 950 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health M | 4000K | 3320 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 25 | ||
| Orta Health L | 4000K | 950 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health L | 4000K | 3260 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 25 | ||
| Orta Health L | 4000K | 1690 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health L | 4000K | 1690 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health L | 4000K | 4330 | Surface mounted | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 34 | ||
| Orta Health L | 4000K | 950 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 | ||
| Orta Health L | 4000K | 3260 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 25 | ||
| Orta Health L | 4000K | 2380 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 18 | ||
| Orta Health L | 4000K | 1690 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health L | 4000K | 1690 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health L | 4000K | 2380 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 18 | ||
| Orta Health L | 4000K | 4330 | Surface mounted | Casambi | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 34 | ||
| Orta Health L | 4000K | 3260 | Surface mounted | DALI Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 25 | ||
| Orta Health L | 4000K | 4330 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 34 | ||
| Orta Health R | 4000K | 1170 | Plaster recessed | Phase-cut Dimmable | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 13 | ||
| Orta Health L | 4000K | 950 | Surface mounted | Fixed Output | Opal Diffuser with Antimicrobial Finish | 8 |





















































